Poděkování za Vaši podporu a dary pro Nemocnici Třebíč
Vážení občané, starostové a přátelé nemocnice,
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu ve formě finančních a věcných darů. I díky Vám se nám podařilo toto náročné období zvládnout a Vaše dary přispěly ke snížení nepříznivých dopadů v hospodaření i chodu celé nemocnice.
Děkujeme.
| Dárci - finanční dary | Výše daru | |
| Městys Okříšky | finanční dar | 10 000,00 Kč |
| Obec Popůvky | finanční dar | 2 000,00 Kč |
| OBEC Dukovany | dotace-laparoskopická věž | 70 000,00 Kč |
| Obec Loukovice | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| OBEC TŘEBELOVICE | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Obec Jasenice | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Obec Dolní Lažany | finanční dar | 3 000,00 Kč |
| Obec Číměř | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Obec Koněšín | finanční dar | 10 000,00 Kč |
| Obec Rohy | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Obec Trnava | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Obec Oponešice | finanční dar | 15 000,00 Kč |
| Obec Červená Lhota | finanční dar | 10 000,00 Kč |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | finanční dar - pila, vrtačka, rozvěrač | 20 000,00 Kč |
| Obec Lesonice | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Obec Lomy | finanční dar | 10 000,00 Kč |
| TREBILIFT, s.r.o. | finanční dar - pila, vrtačka, rozvěrač | 15 000,00 Kč |
| Doan Van Viet | finanční dar | 44 500,00 Kč |
| Obec Horní Vilémovice | finanční dar | 15 000,00 Kč |
| Jonáš Vítězslav | finanční dar | 10 000,00 Kč |
| Mgr. Eva Fruhwirtová | finanční dar | 3 000,00 Kč |
| TIPA Telekom plus a.s. | finanční dar - pila, vrtačka, rozvěrač | 30 000,00 Kč |
| Jan Šibůrek | finanční dar | 10 000,00 Kč |
| Obec Kladeruby nad Oslavou | finanční dar | 10 000,00 Kč |
| Obec Čechtín | finanční dar | 10 000,00 Kč |
| Ing. Pléha Karel MBA | finanční dar | 10 000,00 Kč |
| Obec Radonín | finanční dar | 4 000,00 Kč |
| Slabý Miloň Ing. | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| FUDAPEM, s.r.o. | finanční dar | 10 000,00 Kč |
| Šibůrková Veronika Bc. | finanční dar | 3 000,00 Kč |
| Obec Koněšín | finanční dar | 19 500,00 Kč |
| Obec Račice | finanční dar | 1 000,00 Kč |
| Vechetová Jana | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Žáková Hana | finanční dar | 20 000,00 Kč |
| Obec Hornice | finanční dar | 6 400,00 Kč |
| Obec Radošov | finanční dar | 4 000,00 Kč |
| Městys Vladislav | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Okresní hospodářská komora Třebíč | finanční dar | 100 000,00 Kč |
| ZETE INDUSTRY s.r.o. | finanční dar | 100 000,00 Kč |
| TES s.r.o. | finanční dar | 100 000,00 Kč |
| Obec Kralice nad Oslavou | finanční dar | 20 000,00 Kč |
| Vacková Jiřina | finanční dar pro LDN Třebíč | 10 000,00 Kč |
| Městys Budišov | finanční dar | 10 000,00 Kč |
| Mátl Milan Ing. | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Obec Třebenice | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Město Velké Meziříčí | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Kafková Tereza | finanční dar | 3 000,00 Kč |
| Jan Šibůrek | finanční dar | 25 000,00 Kč |
| Obec Martínkov | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Obec Římov | finanční dar | 5 000,00 Kč |
| Obec Nové Syrovice | finanční dar |
10 000,00 Kč |
| Dárci - věcné dary | ||
| Emco spol. s r.o. | cereální výrobky | 16 200 Kč |
| Huhtamaki Česká republika, a.s. | 2000 ks Ochranné roušky KN 95 (respirátor FFP2) | 167 222 Kč |
| 2000 párů Nitrilové jednorázové rukavice | 33 880 Kč | |
| S.O.K. stavební, s.r.o. | 500 ks respirátorů KN95 bez výdechového ventilu (certifikace CE a FFP2) | 44 500 Kč |
| SORIN s.r.o. | biolampa pro kožní oddělení | 6 208 Kč |
| chirurgické nástroje pro kožní oddělení | 44 931 Kč |